ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ СУМАРЕН ПРОТОКОЛ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 322100250
за избиране на народни представители
Италия, Римини
Via XXIII Settembre 1845 n. 124C (sala “Celle”)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ
| А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 600 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
| 1. Брой на избирателите в списъците за гласуване извън страната при предаването им на СИК | 40 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 152 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 181 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Бюлетини извън избирателните кутии
| 4.а) брой на неизползваните бюлетини | 417 |
| 4.б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 427, ал. 6, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 2 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
| 5. Общ брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване | 181 |
| 5.1 Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини | 181 |
| 5.2 Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване | 0 |
| 6. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) | 9 |
| 7. Общ брой на действителните гласове | 172 |
| 7.1 Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 169 |
| 7.2 Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ | 3 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 |
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
| 3 | БНО | 0 |
| 4 | ПП Национално движение Единство | 0 |
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 |
| 6 | Коалиция Справедлива България | 0 |
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
| 8 | НФСБ | 0 |
| 9 | Продължаваме Промяната | 20 |
| 10 | МИР | 0 |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 0 |
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 1 |
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 57 |
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 14 |
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 |
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 2 |
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 1 |
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10 |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
| 22 | ПРАВОТО | 0 |
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 |
| 24 | ГЕРБ-СДС | 39 |
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 12 |
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 0 |
| 27 | АТАКА | 0 |
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 10 |
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 |
